第58回RBFAランキング | |
無差別 | 27 Characters |
中級限定戦 | 17 Characters |
初級限定戦 | 18 Characters |
基本師匠限定戦 | 21 Characters |
第57回RBFAランキング | |
無差別 | 27 Characters |
中級限定戦 | 17 Characters |
初級限定戦 | 18 Characters |
基本師匠限定戦 | 21 Characters |
第56回RBFAランキング | |
無差別 | 27 Characters |
中級限定戦 | 17 Characters |
初級限定戦 | 17 Characters |
基本師匠限定戦 | 21 Characters |
第55回RBFAランキング | |
無差別 | 27 Characters |
中級限定戦 | 17 Characters |
初級限定戦 | 17 Characters |
基本師匠限定戦 | 21 Characters |